La universitat d’Alaska ha anunciat l’inici de la sisena campanya d’investigació del programa HAARP (Programa d’Investigació d’Aurora Activa d’Alta Freqüència). Les primeres emissions s’han anunciat per als dies del 26 al 29 de març.
HAARP pertanyia a la Força Aèria dels EEUU i un acord signat el 2015 amb la universitat d’Alaska permet operacions per a fer investigació ionosfèrica. Es composa de 180 antenes situades properes al Mount Sandfod que conformen l’anomenat IRI ( Ionospheric Research Instrument), capaç d’induir una aurora boreal a partir d’ones de radio. De fet és una de les instal·lacions més potents del planeta.
En aquesta ocasió hi participarà l’artista canadenca Amanda Dawn amb l’obra Gosts in the Air Glow ( Fantasmes en la Resplendor de l’Aire), sota padrinatge del Consell de les Arts del Canadà. Consisteix en una transmissió d’una hora en deu moviments, algun dels quals emès simultàniament en dues freqüències. S’hi transmetran composicions d’imatges en SSTV, àudio, textos poètics en codi Morse o alfabet fonètic internacional. La perfomance pretén explorar diferents conceptes relacionats amb la ciència de la ràdio i la instal·lació HAARP en si mateixa. Es podrà seguir en streaming: https://www.ghostsintheairglow.space/
Horaris de Ghosts in the Air Glow:
- 26 de març 00:30 – 01:30 UTC
- 27 de març 02:00 – 03:00 UTC
- 28 de març 08:00 – 09:00 UTC
- 29 de març 06:00 – 07:00 UTC
Aquests són els deu moviments tot indicant tres possibles freqüències per odre de probabilitat, triades en el darrer moment en funció de les condicions ionosfèriques.
GHOSTS IN THE AIR GLOW: MOVEMENTS
I. Prelude
Array 12×12 – Apuntant al zenit magnètic. Intentar rebre els lòbuls laterals.
26 de març 00:30:00 - 00:41:00 UTC
7.4 MHz, o 5.1 MHz, o 3.35 MHz
27 de març 02:00:00 - 02:11:00 UTC
6.9 MHz, o 4.5 MHz, o 3.2 MHz
28 de març 08:00:00 - 08:11:00 UTC
2.8 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
29 de març 06:00:00 - 06:11:00 UTC
3.1 MHz, o 4.25 MHz, o 6.9 MHz
II. Introductions to the Ghost
Array 12×12 – Apuntant al zenit magnètic. Intentar rebre els lòbuls laterals. Les mateixes especificacions que el preludi.
III. Methodologies in Music and Mose
Array 12×12 – Apuntant al zenit magnètic. Intentar rebre els lòbuls laterals. Les mateixes especificacions que el preludi.
IV. Saxophonal Stochastic Ghost Resonances
Luxembourg Experiment / Cross Modulation of Missing Fundamentals
Dos arrays de 6×6 – 600 kHz separació
26 de març 00:41:30 - 00:46:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
27 de març 02:11:30 - 02:16:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
28 de març 08:11:30 - 08:16:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35 MHz, o 6.9 MHz
29 de març 06:11:30 - 06:16:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35 MHz, o 6.9 MHz
V. Wolves Chasing the Ghost
Luxembourg Experiment / Cross Modulation of Wolf Fifths
Dos arrays de 6×6 – 600 kHz separació
26 de març 00:47:00 - 00:52:00 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
27 de març 02:17:00 - 02:22:00 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
28 de març 08:17:00 - 08:22:00 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
29 de març 06:17:00 - 06:22:00 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
VI. The Mind and the MRI
Luxembourg Experiment / Cross Modulations of SSTV images
Dos arrays de 6×6 – 600 kHz separació
26 de març 00:52:30 - 01:02:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
27 de març 02:22:30 - 02:32:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
28 de març 08:22:30 - 08:32:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
29 de març 06:22:30 - 06:32:30 UTC
1.) Oest 3.35 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.35MHz, o 6.9 MHz
VII. Letters and Numbers
Counter Rotating Beams – 1 rotation per minute
Dos arrays de 6×6 – 15 graus del zenit
Array est transmetent l’alfabet fonètic tres vegades.
Array oest comptant fins a cent.
26 de març 01:03:00 - 01:09:00 UTC
1.) Oest 7.9 MHz, o 4.9 MHz, o 4.0 MHz
2.) Est 8.0 MHz, o 5.1 MHz, o 4.1 MHz
27 de març 02:33:00 - 02:39:00 UTC
1.) Oest 7.7 MHz, o 4.8 MHz, o 3.8 MHz
2.) Est 7.8 MHz, o 4.8 MHz, o 3.9 MHz
28 de març 08:33:00 - 08:39:00 UTC
1.) Oest 2.8 MHz, o 3.35 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.5 MHz, o 7.4 MHz
29 de març 06:33:00 - 06:39:00 UTC
1.) Oest 2.8 MHz, o 3.35 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.5 MHz, o 7.4 MHz
VIII. Pictures and Wods
Counter Rotating Beams – 2 rotations per minute
Dos arrays de 6×6 – 15 graus del zènit
Array est transmetent una història lletrejada fonèticament.
Array oest transmetent imatges SSTV
26 de març 01:09:30 - 01:15:30 UTC
1.) Oest 7.9 MHz, 4.9 MHz, 4.0 MHz
2.) Est 8.0 MHz, 5.1 MHz, 4.1 MHz
27 de març 02:39:30 - 02:45:30 UTC
1.) Oest 7.7 MHz, 4.8 MHz, 3.8 MHz
2.) Est 7.8 MHz, 4.8 MHz, 3.9 MHz
28 de març 08:39:30 - 08:45:30 UTC
1.) Oest 2.8 MHz, o 3.35 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.5 MHz, o 7.4 MHz
29 de març 06:39:30 - 06:45:30 UTC
1.) Oest 2.8 MHz, o 3.35 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 2.8 MHz, o 3.5 MHz, o 7.4 MHz
IX. Spy Cameras from the Sky and a Mystery Box in the Woods
Array dividit – cadascun a 30 graus del zènit
Array de l’oest apuntant a Surra, Rússia. Imatges en SSTV
Array de l’est apuntant a Washington DC. Narració
26 de març 01:16:00 - 01:26:00 UTC
1.) Oest 5.1 MHz, o 6.9 MHz, o 7.4 MHz
2.) Est 6.9 MHz, o 7.4MHz, o 8.0 MHz
27 de març 02:46:00 - 02:56:00 UTC
1.) Oest 6.9 MHz, o 7.4 MHz, o 5.1 MHz
2.) Est 6.9 MHz, o 7.4 MHz, o 5.1 MHz
28 de març 08:46:00 - 08:56:00 UTC
1.) Oest 8.0 MHz, o 7.4 MHz, o 5.1 MHz
2.) Est 6.9 MHz, o 7.4 MHz, o 5.1 MHz
29 de març 06:46:00 - 06:56:00 UTC
1.) Oest 6.9 MHz, o 7.4 MHz, o 5.1 MHz
2.) Est 6.9 MHz, o 7.4 MHz, o 5.1 MHz
X. Not with a Bang but with a WSPR
Array 12×12 – Apuntant al zenit magnètic. Intentar rebre els lòbuls laterals.
26 de març 01:26:30 - 01:29:00 UTC: 7.4 MHz, o 5.1 MHz, o 3.35 MHz
27 de març 02:56:30 - 02:59:30 UTC: 6.9 MHz, o 4.5 MHz, o 3.2 MHz
28 de març 08:56:30 - 08:59:30 UTC: 2.8 MHz, o 4.0 MHz, o 7.4 MHz
29 de març 06:56:30 - 06:59:30 UTC: 3.1 MHz, o 4.25 MHz, o 6.9 MHz
Font: Universitat d’Alaska
͏͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.