Aquest és un resum de les estacions horàries mundials que emeten en ona llarga i curta de manera contínua.
Indicatiu | Localització / País | Latitud / Longitud | Freqüència (kHz) |
DCF77 | Mainflingen – Alemanya | +50º 01′ +09º 00′ | 77,5 |
HBG | Prangins – Suïssa | +46º 24′ +06º 15′ | 75 |
MSF | Rugby – Regne Unit | +52º 22′ -01º 11′ | 60 |
OMA | Liblice – Rep. Txeca | +50º 04′ +14º 53′ | 50 |
WWVB | Fort Collins – USA | +40º 40′ -105º 03′ | 60 |
Indicatiu | Localització / País | Latitud / Longitud | Freqüència (MHz) |
BSF | Chungli – Taiwan | +24º 56′ 121º 09′ | 5 , 15 |
CHU | Ottawa – Canadà | +45º 18′ -75º 45′ | 3.33 , 7.335 , 14.67 |
NNG | Llandilo – Austràlia | -33º 42′ 150º 47′ | 5 |
RWM | Moscou – Rússia | 55º 48′ 38º 18′ | 4.996 , 9.996 |
WWV | Fort Collins – USA | +40º 41′ -105º 02′ | 2.5 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25 |
WWVH | Kekaha – USA (Hawai) | +21º 59′ -159º 46′ | 2.5 , 5 , 10 , 15 |
A l’Estat Espanyol, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, emet de manera no contínua en ona curta des de San Fernando, Cadis.
Horari | Freqüència |
10h00 – 10h25 UTC | 15.006 MHz |
10h30 – 10h55 UTC | 4.998 MHz |
Font i crèdits: fonts diverses
͏͏
͏͏Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.
Please follow and like us: